アンケート機能の有償プラン(スタンダード、アドバンスト)との違いについては以下の比較表を参照してください。
フリープランでは有償プランと利用できる機能が一部異なります。
サービス機能
○…フリープランと有償プランで機能差なし、▲…フリープランに制限あり、×…フリープランでは利用不可
機能 | 比較 | 詳細 |
アンケートの作成 | ○ | |
アンケートの回答 | ○ | |
テンプレートの新規作成 | × | |
回答者の表示 | ○ | |
回答したメンバーに結果を公開 | ○ | |
重複回答を許可 | ○ |
管理者機能
○…フリープランと有償プランで機能差なし、▲…フリープランに制限あり、×…フリープランでは利用不可
機能 | 比較 | 詳細 |
アンケート対象 | ▲ | 既定値:指定なし/メンバー指定。変更は不可(有償プラン:指定なし/メンバー指定、指定なし、メンバー指定から選択可能) |
回答者の表示 | ▲ | 既定値:記名/匿名。変更は不可(有償プラン:記名/匿名、記名、匿名から選択可能) |
回答したメンバーに結果を公開 | ▲ | 既定値:許可。変更は不可(有償プラン:許可、許可しないから選択可能) |
重複回答を許可 | ▲ | 既定値:許可。変更は不可(有償プラン:許可、許可しないから選択可能) |
アンケート結果の共有 | ▲ | 既定値:許可、変更は不可(有償プラン:許可、許可しないから選択可能) |
テンプレート管理 | × | |
作成者権限委任 | × | |
アンケート一覧 | ▲ | リストの閲覧のみ可能(有償プラン:検索と削除が利用可能) |
関連情報
- アンケート(利用ガイド)
- LINE WORKS Developers(Developersに関する制限事項)