掲示板機能の有償プラン(スタンダード、アドバンスト)との違いについては以下の比較表を参照してください。
フリープランでは有償プランと利用できる機能が一部異なります。
サービス機能
○…フリープランと有償プランで機能差なし、▲…フリープランに制限あり、×…フリープランでは利用不可
機能 | 比較 | 詳細 |
掲示板の作成数 | ▲ | 10個(有償プラン:300個 / 1テナント) |
投稿の作成数 | ○ | 10000件 / 1掲示板または1グループ |
添付ファイル数 | ○ | 20個 / 1投稿 |
コメント数 | ○ | 10000件 / 1投稿 |
既読メンバーの確認/再通知 | ○ | |
投稿の検索 | ○ |
管理者機能
○…フリープランと有償プランで機能差なし、▲…フリープランに制限あり、×…フリープランでは利用不可
機能 | 比較 | 詳細 |
添付ファイルの上限サイズ | ▲ | 既定値:2GB、変更は不可(有償プラン:10MB~2GBまで選択肢より設定可能) |
掲示板ゴミ箱の保管期間 | ▲ | 既定値:90日、変更は不可(有償プラン:自動削除しない、または30、60、90日から選択可能) |
トップページ設定 | ○ | |
掲示板設定 | ○ | |
投稿のダウンロード | × |
関連情報
- 掲示板(利用ガイド)